Kalkylator för IMT
Kommunal skatt på köp och försäljning av fastigheter i Portugal
Denna kalkylator används för att beräkna anskaffningsvärdet för din fastighet i Portugal
För att beräkna IMT skattebeloppet helt enkelt klara steg 1, 2 och 3
Värden uppdaterade av statsbudgeten för 2019 strong>
Fyll i följande fält:
IMT-skatten tas ut på värdet av kontraktet eller på fastighetsvärdet av fastigheten, beroende på vilket som är större.
Simuleringsresultat:
IMT att betala
€
Frimärksavgift (0.8 %)
€
Summa betalas
€
Motsvarande förenklat tabell:
Collectible Income | skattesats | Plot att skäras |
till 92,407.00 € | 0% | 0.00 € |
mer än 92,407.00 € till 126,403.00 € | 2% | 1,848.14 € |
mer än 126,403.00 € till 172,348.00 € | 5% | 5,640.23 € |
mer än 172,348.00 € till 287,213.00 € | 7% | 9,087.19 € |
mer än 287,213.00 € till 574,323.00 € | 8% | 11,959.32 € |
mer än 574,323.00 € till 1,000,000.00 € | 6% | 0.00 € |
mer än 1,000,000.00 € | 7.5% | 0.00 € |
Collectible Income | skattesats | Plot att skäras |
till 92,407.00 € | 1% | 0.00 € |
mer än 92,407.00 € till 126,403.00 € | 2% | 924.07 € |
mer än 126,403.00 € till 172,348.00 € | 5% | 4,716.16 € |
mer än 172,348.00 € till 287,213.00 € | 7% | 8,163.12 € |
mer än 287,213.00 € till 550,836.00 € | 8% | 11,035.25 € |
mer än 550,836.00 € till 1,000,000.00 € | 6% | 0.00 € |
mer än 1,000,000.00 € | 7.5% | 0.00 € |
Collectible Income | skattesats | Plot att skäras |
Valfritt värde | 6% | 0.00 € |
Collectible Income | skattesats | Plot att skäras |
Valfritt värde | 6.5% | 0.00 € |
Collectible Income | skattesats | Plot att skäras |
till 115,508.75 € | 0% | 0.00 € |
mer än 115,508.75 € till 158,003.75 € | 2% | 2,310.18 € |
mer än 158,003.75 € till 215,435.00 € | 5% | 7,050.29 € |
mer än 215,435.00 € till 359,016.25 € | 7% | 11,358.99 € |
mer än 359,016.25 € till 717,903.75 € | 8% | 14,949.15 € |
mer än 717,903.75 € | 6% | 0.00 € |
Collectible Income | skattesats | Plot att skäras |
till 115,508.75 € | 1% | 0.00 € |
mer än 115,508.75 € till 158,003.75 € | 2% | 1,155.09 € |
mer än 158,003.75 € till 215,435.00 € | 5% | 5,895.20 € |
mer än 215,435.00 € till 359,016.25 € | 7% | 10,203.90 € |
mer än 359,016.25 € till 688,545.00 € | 8% | 13,794.06 € |
mer än 688,545.00 € | 6% | 0.00 € |
Collectible Income | skattesats | Plot att skäras |
Valfritt värde | 5% | 0.00 € |
Collectible Income | skattesats | Plot att skäras |
Valfritt värde | 6.5% | 0.00 € |
beräkning: (0.00€ x 0.00%) - 0.00€ = 0.00€
Dessa värden är bara informativa och lämnar inte samråd eller stöd från specialiserade yrkesverksamma