Apartamento 2 quartos à venda em Alvôr The Breeze, Alvor, Portimão, Faro
| Preço pedido | 1 200 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-93046 |
| Número de quartos | 2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 1 200 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-93046 |
| Número de quartos | 2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 13 000 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-85797 |
| Número de quartos | 6 |
| Área interior | 1157 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 3 150 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-85718 |
| Número de quartos | 4 |
| Área interior | 290 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 2 900 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-82214 |
| Número de quartos | 4 |
| Área interior | 602 m2 |
| Certificação energética | A+ |
| Preço pedido | 1 495 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-83154 |
| Número de quartos | 4 |
| Área interior | 230 m2 |
| Certificação energética | A+ |
| Preço pedido | 16 500 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-84777 |
| Número de quartos | 11 |
| Área interior | 1228 m2 |
| Certificação energética | B |
| Preço pedido | 7 500 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-85690 |
| Número de quartos | 5 |
| Área interior | 390 m2 |
| Certificação energética | B |
| Preço pedido | 495 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-87132 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 74 m2 |
| Certificação energética | D |
| Preço pedido | 2 950 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-87238 |
| Número de quartos | 4 |
| Área interior | 280 m2 |
| Certificação energética | D |
| Preço pedido | 1 100 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-91448 |
| Número de quartos | 2 |
| Certificação energética | D |
| Preço pedido | 1 325 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-93100 |
| Número de quartos | 3 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 649 999 € |
| Referência da propriedade | ARE-93548 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 80 m2 |
| Certificação energética | A+ |
| Preço pedido | 580 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-94753 |
| Número de quartos | 1 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 3 250 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-78717 |
| Número de quartos | 9 |
| Área interior | 754 m2 |
| Certificação energética | B- |
| Preço pedido | 9 500 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-72658 |
| Número de quartos | 6 |
| Área interior | 931 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 790 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-76120 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 94 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 2 700 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-84414 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 210 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 2 300 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-73042 |
| Número de quartos | 5 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 720 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-87133 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 192 m2 |
| Certificação energética | D |
| Preço pedido | 9 900 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-85796 |
| Número de quartos | 4 |
| Área interior | 768 m2 |
| Certificação energética | A+ |
| Preço pedido | 2 100 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-86986 |
| Número de quartos | 6 |
| Área interior | 546 m2 |
| Certificação energética | D |
| Preço pedido | 550 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-1609 |
| Número de quartos | 1 |
| Área interior | 73 m2 |
| Certificação energética | A+ |
| Preço pedido | 699 500 € |
| Referência da propriedade | ARE-78748 |
| Número de quartos | 2 |
| Certificação energética | E |
| Preço pedido | 1 730 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-81840 |
| Número de quartos | 4 |
| Área interior | 334 m2 |
| Certificação energética | D |
| Preço pedido | 1 100 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-85388 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 450 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 2 998 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-92160 |
| Número de quartos | 4 |
| Área interior | 548 m2 |
| Certificação energética | B- |
| Preço pedido | 785 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-93253 |
| Número de quartos | 2 |
| Certificação energética | A+ |
| Preço pedido | 2 690 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-93595 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 346 m2 |
| Certificação energética | D |
| Preço pedido | 345 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-95619 |
| Número de quartos | 1 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 600 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-94729 |
| Número de quartos | 2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 1 270 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-88176 |
| Número de quartos | 2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 799 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-90127 |
| Número de quartos | 2 |
| Certificação energética | A+ |
| Preço pedido | 1 350 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-90759 |
| Número de quartos | 3 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 495 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-91528 |
| Número de quartos | 1 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 320 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-94368 |
| Número de quartos | 1 |
| Certificação energética | C |
| Preço pedido | 2 395 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-83888 |
| Número de quartos | 5 |
| Área interior | 527 m2 |
| Certificação energética | C |
| Preço pedido | 679 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-86798 |
| Número de quartos | 2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 625 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-85854 |
| Número de quartos | 5 |
| Certificação energética | C |
| Preço pedido | 300 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-86995 |
| Número de quartos | 1 |
| Certificação energética | D |
| Preço pedido | 345 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-91615 |
| Número de quartos | 1 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 960 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-88375 |
| Número de quartos | 2 |
| Certificação energética | B |
| Preço pedido | 895 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-2495 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 107.9 m2 |
| Certificação energética | A+ |
| Preço pedido | 698 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-95767 |
| Número de quartos | 3 |
| Área interior | 120.85 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 975 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-94608 |
| Número de quartos | 3 |
| Certificação energética | A |
| Referência da propriedade | SHills |
| Certificação energética | A+ |
| Preço pedido | 1 100 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-91102 |
| Certificação energética | B- |
| Preço pedido | 695 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-94314 |
| Número de quartos | 2 |
| Certificação energética | B |
| Preço pedido | 509 850 € |
| Referência da propriedade | ARE-91145 |
| Número de quartos | 3 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 495 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-66025 |
| Número de quartos | 2 |
| Área interior | 83 m2 |
| Certificação energética | A |
| Preço pedido | 955 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-74957 |
| Número de quartos | 2 |
| Certificação energética | A |
(+351) 913 988 888 • Algarve Real Estate é um site da ARE, lda, Agência Imobiliária em Portugal com a Licença 9492