Apartamento 1 quarto à venda em Lux Garden EVO, Faro (Sé e São Pedro), Faro
345 000 €
| Referência da propriedade | ARE-95619 |
| Tipo de propriedade | apartamento |
| Disponibilidade da propriedade | para venda |
| Vista da Propriedade | vista cidade |
| País | Portugal |
| Distrito | Algarve |
| Localidade | Faro |
| Bairro | Faro (Sé e São Pedro) |
| Seleção residencial | segmento alto |
| Pertence ao empreendimento | Lux Garden EVO |
| Número de quartos | 1 |
| Número de casas de banho | 1 |
| Pisos do apartamento | apartamento de um piso |
| Qual piso | segundo andar |
| Tamanho do terreno | 60 m² |
| Ano de construção | 2027 |
| Certificação energética | A |
| Orientação da propriedade | sul |
| Tem piscina | Sim |
| Tipo de piscina | piscina exterior aquecida |
| Tem varandas/terraços | varandas |
| Tamanho das varandas | 1665 m² |
| Tem garagem privada | Não |
| Tem garagem | Sim |
| Lugares de garagem | 1 |
| Tem arrecadação | Sim |
| Lugares de arrecadação | 1 |
| Painéis solares | para aquecimento de água |
| Portadas elétricas | em todos os quartos |
| Acesso entre pisos | Elevador |
| Ginásio | equipado com máquinas de fitness |
| Regime de propriedade | propriedade total |
|
Portugal Continental - Calculadora de Impostos 2026
|
|
| Loading... | |
| Preço Pedido | 345 000 € |
Mais informações sobre este Apartamento ARE-95619? Entre em contato
Imóveis semelhantes
Apartamento 1 quarto à venda em NOOR – Exclusive Pure Living, Luz de Tavira e Santo Estêvão, Tavira, Faro
| Preço pedido | 345 000 € |
| Referência da propriedade | ARE-91615 |
| Número de quartos | 1 |
| Certificação energética | A |


























