Appartement 2 chambres à vendre à Serenity Vilamoura, Vilamoura, Algarve • ARE74956
955 000 €
Détails de la Propriété
| Référence de la propriété | ARE-74956 |
| Type de propriété | appartement |
| Disponibilité de la propriété | à vendre |
| Vue de la Propriété | vue piscine |
| Pays | Portugal |
| District | Algarve |
| Ville | Vilamoura |
| Sélection résidentielle | Maisons Premium |
| Appartient au programme | Serenity Vilamoura |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Étages de l'appartement | appartement de plain-pied |
| Quel étage | premier étage |
| Taille du terrain | 127 m² |
| Certification énergétique | A |
| Orientation de la propriété | est |
| Avec piscine | Oui |
| Type de piscine | piscine intérieure et extérieure |
| Avec jardin | Oui |
| Avec balcons/terrasses | balcons |
| Avec garage privé | Non |
| Avec garage | Oui |
| Places de garage | 2 |
| Avec débarras | Oui |
| Espaces de stockage | 1 |
| Panneaux solaires | pour le chauffage de l'eau |
| Accès entre les étages | Ascenseur |
| Salle de sport | équipé de machines de fitness |
| Type de propriété | pleine propriété |
|
Portugal Continental - Calculateur de Taxes 2026
|
|
| Loading... | |
| Prix Demandé | 955 000 € |
Plus d'informations sur cet Appartement ARE-74956? Contactez-nous
Maisons similaires
Appartement 3 chambres à vendre à Lumare, Vilamoura, Algarve • ARE82060
| Prix demandé | 2 050 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-82060 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Certification énergétique | A |
Appartement 4 chambres à vendre à Serenity Vilamoura, Vilamoura, Algarve • ARE75049
| Prix demandé | 1 685 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-75049 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Certification énergétique | A |
Appartement 2 chambres à vendre à Lumare, Vilamoura City center, Vilamoura, Algarve • ARE02495
| Prix demandé | 895 000 € |
| Référence de la propriété | ARE-2495 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Surface intérieure | 107.9 m2 |
| Certification énergétique | A+ |















